モスバーガーの栄養情報
重量 | 80.4g |
---|---|
エネルギー | 266kcal |
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 14.8g |
炭水化物 | 28.9g |
コレステロール | 0mg |
食物繊維 | 1.5g |
食塩相当量 | 1.4g |
ナトリウム | 524mg |
---|---|
カリウム | 75mg |
カルシウム | 112mg |
リン | 53mg |
鉄 | 0.4mg |
ビタミンA | 0μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.03mg |
ビタミンB2 | 0.40mg |
ナイアシン | 0.5mg |
ビタミンC | 2mg |
ビタミンD | 0.0μg |
ビタミンE | 7.9mg |
モスバーガーのオニオンフライの主要原産国情報
オニオン | 中国 |
---|
モスバーガーのオニオンフライのアレルギー情報
卵 | △◇ |
---|---|
乳 | △◇ |
小麦 | ● |
えび | △ |
かに | △ |
そば | - |
落花生 | - |
あわび | - |
いか | △ |
いくら | - |
オレンジ | - |
---|---|
カシューナッツ | - |
キウイフルーツ | - |
牛肉 | △ |
くるみ | - |
ごま | - |
さけ | - |
さば | △ |
大豆 | ● |
鶏肉 | △ |
バナナ | - |
---|---|
豚肉 | △ |
まつたけ | - |
もも | - |
やまいも | - |
りんご | - |
ゼラチン | △ |
魚介類 | - |
- ●:原材料に使用しているもの
- ◇:工場の製造ラインを共有しているもの
- △:店舗で揚げ油を共有しているもの
- ▽:店舗で調理器具を共有しているもの
- -:原材料に使用していないもの(※偶然に工場や店舗で混入する場合がありますのでご注意ください)
参照
https://www.mos.jp/menu/detail/allergy/211290/7/
※2019年3月時点でおじょう
The following two tabs change content below.

カロリー計算編集部
カロリー計算編集部です。
皆様のお役に立てるような情報を日々発信しています!

最新記事 by カロリー計算編集部 (全て見る)
- お知らせ - 2019年9月3日
- ラーメンの炭水化物はどのくらい? なるべく減らす食べ方も紹介 - 2019年8月19日
- ラーメン1杯の糖質は角砂糖何個分? - 2019年8月18日